2019-11-13 - 14  Lisbon Masters 2019 - Qualifying

Score tables  CSV file  Session:   1    2    3    4    5 

17 tables, 33 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 99. IMPs across the field. 
Bye awards 1,5 IMP(s) per comparison.

Rank  Pair    Score  Name                                            Session   Rank     M-ID  

   1     2   1847,0  Ola Rimsted - Mikael Rimstedt                      48,0     11  9612 8429
   2     3   1626,9  Adam Stokka - Peter Bertheau                       35,0     12  9632 8756
   3    24   1580,4  Per Ola Cullin - Marion Michelson                 126,0      2  9555 9405
   4     8   1489,8  Guy Mendes de Leon - Thibo Sprinkhuizen           118,0    3-4  9414 7523
   5     7   1472,0  Dennis Bilde - Emil Jepsen                         58,0     10  8768 9407

   6    28   1366,4  Andrea Manno - Massimiliano Di Franco             -59,0  26-27  8458 8369
   7    33   1363,5  Simon Hult - Simon Ekenberg                        72,0      6  9633 8153
   8    20   1148,4  Frederik Wrang - António Campos Palma              69,0      7  9636 2156
   9    27   1067,0  Wojciech Gawel - Piotr Wiankowski                 -34,0     22  9408 9409
  10    14    826,8  Juan Carlos Ventin - Norberto Bocchi               13,0     16  9556 9406

  11    17    774,7  Sabine Auken - Roy Welland                        -59,0  26-27  9301 9302
  12    31    772,0  Rui Pinto - Antonio Mortarotti                    -48,0     24   120 9400
  13    18    707,9  Paulo Gonçalves Pereira - Paulo Dias              -12,0     18  1200 2929
  14    12    380,5  James Sapey - Maria Myllaeri                      118,0    3-4  9415 9416
  15    11    345,7  Nuno Paz - Sofia Pessoa                           181,0      1   816 1412

  16    10    255,5  Maria João Lara - Manuel Capucho                   26,0     15   986  299
  17    26    146,2  José Dias - Jorge Castanheira                     -58,0     25  1076  809   WITHDRAWN From Finals
  18    21    -67,0  Pedro Morbey - José Moraes                       -118,0  30-31  1480  483
  19     4    -89,1  Thomas Wrang - David Wrang                        -27,0     21  8182 8183
  20    25   -136,5  Paulo Courteilles Sarmento - João Vide Barbosa   -118,0  30-31  1640 2327

  21    23   -165,2  Pedro Gonçalves - Ramon Gomez                     -26,0     20  9410 9411
  22    15   -285,2  Julien Gaviard - Frederic Volcker                  12,0     17  9412 9413
  23     1   -311,5  Luís Oliveira - Pedro Durão                        81,0      5   907 1375
  24    16   -430,3  João Bayam - João Fanha                            59,0    8-9  2874  982
  25    22   -547,3  Acácio Figueiredo - João Paulo Rocha Pinto       -181,0     33   303  594

  26    30   -905,9  Rita Arraiano - José Nuno Moraes                  -35,0     23  3889 3114
  27    32  -1061,5  Miguel Teixeira - Reinaldo Timóteo                -81,0     29  1993 1670
  28    29  -1399,1  Céu Branquinho - Victor Ferreira                   27,0     14  3104 2973
  29     6  -1507,0  Pedro Salgueiro - Luís Correia                     34,0     13  2956 1895
  30     5  -1777,9  Rogério Tadeu - Fernando Fonseca Santos            59,0    8-9   744 3139

  31     9  -1806,5  Eduarda Reis - José Egreja                       -126,0     32  2262 2582
  32    13  -2103,6  João Amaral - António Machado                     -69,0     28  3102 3103
  33    19  -2153,0  Inocêncio Araújo - Francisco Pereira Gonçalves    -13,0     19  1088 2298

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      K1087                                  2      KQ2           
North  J3                                     East   QJ102         
None   QJ83                                   N-S    K8            
       A107                                          KJ86          
AJ            Q6532                           1053          A9876  
Q1072         K864                            K3            6      
K10           76                              AJ94          Q73    
K6432         98                              Q932          A1075  
       94                                            J4            
       A95                                           A98754        
       A9542                                         10652         
       QJ5                                           4             

4D N 130                                      3Sx E 100            
       C  D  H  S  N                                 C  D  H  S  N
NS     6 10  5  6  8                          NS     5  6  9  5  7 
E      6  3  8  7  5                          EW     8  7  4  8  6 
W      7  :  :  :  : 


 Pair  Contr    Ld   Result      Score         Pair  Contr    Ld   Result      Score    
 8 25  3N  N  = S3  400       103,0 -103,0    24  9  4Sx E -3 C4  500       158,0 -158,0
12 21  3N  N  = S6  400       103,0 -103,0     7 26  3H  N +1 H5  170        57,0  -57,0
30  3  2N  N +2 S3  180        24,0  -24,0    10 23  3H  N +1 S3  170        57,0  -57,0
29  4  2N  S +1 C5  150        12,0  -12,0     6 27  3H  S  = S4  140        50,0  -50,0
 7 26  3D  S +1 H5  130        -2,0    2,0     8 25  3S  E -1 C4   50        12,0  -12,0
10 23  3D  N +1 H7  130        -2,0    2,0    12 21  3S  E -1 C4   50        12,0  -12,0
14 19  3D  N +1 H3  130        -2,0    2,0    14 19  3S  W -1 D2   50        12,0  -12,0
31  2  3D  N +1 C9  130        -2,0    2,0    15 18  3S  E -1 D6   50        12,0  -12,0
 6 27  2N  S  = C4  120        -3,0    3,0    29  4  3S  E -1 C4   50        12,0  -12,0
15 18  2N  S  = H2  120        -3,0    3,0    17 16  4H  N -1 SA     -100   -49,0   49,0
13 20  3D  S  = H5  110       -10,0   10,0    28  5  4H  N -1 H6     -100   -49,0   49,0
17 16  3H  W -2 DQ  100       -13,0   13,0    32  1  4H  N -1 D3     -100   -49,0   49,0
28  5  3H  E -2 H5  100       -13,0   13,0    31  2  2S  E  = HA     -110   -49,0   49,0
24  9  2S  E -1 H2   50       -35,0   35,0    13 20  3S  E  = C8     -140   -62,0   62,0
32  1  3H  E -1 DA   50       -35,0   35,0    22 11  3S  E  = C4     -140   -62,0   62,0
22 11  3N  S -4 H7     -200  -122,0  122,0    30  3  2S  E +1 C2     -140   -62,0   62,0
33 --                   Bye    24,0           33 --                   Bye    24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      1093          
South  K74           
E-W    KQ8           
       KJ62          
K876          AQJ5   
J9632         Q105   
7             106543 
875           10     
       42            
       A8            
       AJ92          
       AQ943         

5C S 400             
       C  D  H  S  N
NS    11  9  6  5  9 
EW     2  4  7  7  2 



 Pair  Contr    Ld   Result      Score    
 7 26  3N  S +2 D5  460         3,0   -3,0
 8 25  3N  N +2 H5  460         3,0   -3,0
12 21  3N  S +2 H3  460         3,0   -3,0
13 20  3N  S +2 C5  460         3,0   -3,0
14 19  5N  N  = D2  460         3,0   -3,0
15 18  3N  S +2 H3  460         3,0   -3,0
17 16  3N  S +2 H2  460         3,0   -3,0
22 11  3N  S +2 H2  460         3,0   -3,0
24  9  3N  S +2 H3  460         3,0   -3,0
28  5  3N  S +2 H2  460         3,0   -3,0
29  4  3N  S +2 H5  460         3,0   -3,0
30  3  3N  S +2 H6  460         3,0   -3,0
31  2  3N  S +2 H2  460         3,0   -3,0
32  1  3N  S +2 H3  460         3,0   -3,0
 6 27  3N  N +1 D7  430       -13,0   13,0
10 23  3N  S  = S7  400       -29,0   29,0
33 --                   Bye    24,0


Score tables  CSV file  Session:   1    2    3    4    5